2024/25
Konečná bilance podle oficiální ročenky Futsalu Havířov.
Ověřit v ročence ↗
Invictus 2011Domovská soutěž
Právě tady Invictus v září 2011 odehrál svou první sezonu a tady pokračuje jeho příběh.
Dostupné ročenky
Starší část historie budeme doplňovat postupně podle dostupnosti úplných výsledkových archivů.
Konečná bilance podle oficiální ročenky Futsalu Havířov.
Ověřit v ročence ↗Konečná bilance po základní části a sedmi zápasech ve skupině o udržení.
Ověřit v ročence ↗Sezona 2025/26
Invictus uzavřel ročník na 13. místě se ziskem 21 bodů. Tabulka zahrnuje základní část i nadstavbové skupiny.
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glory United | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 108:31 | 55 |
| 2. | Hajduk Šumbark | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 94:41 | 44 |
| 3. | FK Junior Havířov | 20 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 66:44 | 37 |
| 4. | FK Rapid Havířov | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 76:54 | 37 |
| 5. | Apollón Havířov | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75:60 | 36 |
| 6. | EGOISTE | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 65:49 | 33 |
| 7. | Orca Team | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 61:60 | 25 |
| 8. | FO3 Havířov | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 72:51 | 38 |
| 9. | Tinder Surprise | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 76:56 | 33 |
| 10. | BELLATORES FUTSAL | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 49:53 | 30 |
| 11. | DYNAMO Šumbark | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 41:63 | 23 |
| 12. | Slovan Havířov | 21 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 38:59 | 21 |
| 13. | Invictus 2011 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 39:69 | 21 |
| 14. | FK Slavoj Houfnice | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 42:65 | 15 |
| 15. | FC Chlebíček | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25:172 | 6 |
Zdroj: oficiální ročenka HFL 2025/26. Rozdílný počet zápasů souvisí s rozdělením soutěže do nadstavbových skupin.
Invictus 2011 · 2025/26
Nejlepším střelcem týmu byl kapitán Jakub Čespiva se 13 ligovými góly.
| Poř. | Hráč | Zápasy | Góly | RP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Čespiva | 19 | 13 | 0 |
| 2. | David Vallo | 19 | 9 | 2 |
| 3. | Petr Zálešák | 17 | 4 | 0 |
| 4. | Jakub Malý | 18 | 4 | 0 |
| 5. | Ján Štromp | 2 | 3 | 0 |
| 6. | Martin Myšák | 10 | 3 | 0 |
| 7. | Tomáš Poncza | 6 | 1 | 0 |
Součet zveřejněných osobních statistik je 37 gólů; dva z 39 týmových gólů nejsou v oficiální tabulce střelců přiřazeny konkrétnímu hráči. RP = rozhodující penalty.
Detailní databáze
Oficiální profil obsahuje soupisku, profily hráčů, osobní statistiky a dostupné zápasy Invictu. Tyto údaje už používáme také v rozklikávacích hráčských profilech na hlavní stránce.
Profil Invictu na Futsalu Havířov ↗