2023/24
První kompletně dohledatelný ročník Invictu v nové databázi FAČR.
Ověřit ve FAČR ↗
Invictus 2011Ostrava a Opava
V oficiálních soutěžích FAČR klub nastupuje pod názvem Invictus Ostrava.
Okresní přebor
Oficiální výsledky oblasti Ostrava–Opava jsou vedené v databázi FAČR.
První kompletně dohledatelný ročník Invictu v nové databázi FAČR.
Ověřit ve FAČR ↗První kompletně dohledatelný ročník v nové databázi soutěží.
Ověřit ve FAČR ↗Konečná tabulka ročníku 2025/26 podle oficiálního soutěžního systému.
Ověřit ve FAČR ↗Dohledaná klubová stopa
Starší web klubu a oficiální soutěžní archivy potvrzují sedm sezon Invictu v ostravských soutěžích. U starších ročníků zveřejňujeme pouze ověřenou účast; chybějící konečné tabulky budeme doplňovat postupně.
Konečné pořadí zatím není spolehlivě doloženo.
Konečné pořadí zatím není spolehlivě doloženo.
Ročník po přesunu z Karvinské futsalové ligy.
Konečný výsledek čeká na úplné ověření v archivu.
Čtvrté místo v pětičlenné skupině play-out.
15 zápasů, 10 bodů a konečné skóre 21:61.
14 zápasů, 8 bodů a konečné skóre 22:39.
Historický přehled odděluje potvrzenou účast od kompletně doložených výsledků, aby se do klubové historie nedostaly neověřené údaje.
Okresní přebor 2025/26
Invictus Ostrava skončil na 13. místě. Osm bodů získal za dvě výhry a dvě remízy.
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Krmelín | 14 | 12 | 2 | 0 | 54:23 | 38 |
| 2. | FC ComProMiS Ostrava B | 14 | 10 | 2 | 2 | 58:27 | 32 |
| 3. | Poruba Warriors z.s. | 14 | 9 | 1 | 4 | 70:27 | 28 |
| 4. | FC Dravci Dolní Benešov | 14 | 8 | 3 | 3 | 64:33 | 27 |
| 5. | Toro Fifejdy | 14 | 7 | 4 | 3 | 49:31 | 25 |
| 6. | FC Inkognito Ostrava | 14 | 8 | 1 | 5 | 60:33 | 25 |
| 7. | FC Bukanýři Ostrava | 14 | 7 | 3 | 4 | 45:26 | 24 |
| 8. | FK New Design Ostrava | 14 | 7 | 1 | 6 | 53:42 | 22 |
| 9. | TJ Sokol Martinov | 14 | 6 | 2 | 6 | 45:46 | 20 |
| 10. | Shooters Bolatice | 14 | 5 | 2 | 7 | 46:37 | 17 |
| 11. | Toro Fifejdy B | 14 | 5 | 0 | 9 | 33:68 | 15 |
| 12. | DTJ Vřesina Ostrava | 14 | 2 | 3 | 9 | 32:71 | 9 |
| 13. | Invictus Ostrava | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:39 | 8 |
| 14. | Orel Stěbořice | 14 | 2 | 2 | 10 | 30:65 | 8 |
| 15. | TJ Sokol Bobrovníky | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:105 | 3 |
Zdroj: oficiální soutěžní systém FAČR, konečný stav ročníku 2025/26.
Invictus Ostrava · 2025/26
Jakub Čespiva byl s pěti góly nejlepším klubovým střelcem také v ostravské soutěži.
| Poř. | Hráč | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Čespiva | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Jakub Malý | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Filip Hrbek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Adam Sivera | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | David Vallo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pavel Janás | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Malý | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Martin Myšák | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Jakub Horňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Jakub Mojzeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Petr Zálešák | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osobní statistiky zachycují 17 z 22 týmových branek. Zbývajících pět připadá na kontumační výhru 5:0, u níž nejsou evidováni střelci.
Zápis po zápisu
Databáze FAČR umožňuje otevřít jednotlivé zápasy včetně času, poločasu, střelců, sestav, karet, rozhodčích a haly. Následující odkaz je předfiltrovaný přímo na Invictus Ostrava.
Všechny zápasy Invictu ↗